Unit Of Measure
Records: 9
| ID | Code | Name | Symbol | Measurement Class | Metric | Statutory Allowed | Conversion To Base | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Metric tonnes | t | MASS | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 2 | KT | Kilotonnes | kt | MASS | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 3 | KG | Kilograms | kg | MASS | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 4 | G | Grams | g | MASS | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 5 | OZ_T | Troy ounces | oz t | MASS | ✗ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 6 | M3 | Cubic metres | m3 | VOLUME | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 7 | PERCENT | Percent | % | RATIO | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 8 | G_PER_T | Grams per tonne | g/t | GRADE | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
| 9 | PPM | Parts per million | ppm | GRADE | ✓ | ✓ | 1.0 | ✓ |
1 : 9 : 9
of 1